| Descrição | Qtd | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Hora Extra 50% | 0.00 | |
| Hora Extra 110% | 0.00 | |
| Hora Extra 120% | 0.00 | |
| Trabalho em Feriado/Folga | 0.00 | |
| Reflexo Horas Extras (20%) | - | 0.00 |
| Adicional Noturno (60%) | 0.00 | |
| Reflexo Adic. Noturno (20%) | - | 0.00 |
| Horas de Passe (1x) | 0.00 | |
| Diárias 100% | 0.00 | |
| Diárias 50% | 0.00 | |
| Prontidão | 0.00 | |
| Adicional Intervalo Intrajornada | 0.00 | |
| Total de Proventos | 0.00 | |
| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| INSS | |
| IRRF | |
| Refeição | |
| Cartão Alimentação | |
| AMS + Dependentes | |
| Empréstimos / Sindicato | |
| Total de Descontos | 0.00 |